A.M.C. "The Skymasters"
Nieuwerkerk aan den IJssel
Home > Competitie > Stand Competitie 2025
Stand Competitie 2025
Sportklasse
Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin den Dunnen | 27 | 27 | U | 54 | |||
Bertus van der Horst | 27 | 27 | 54 | |||||
3 | Jaap Spaargaren | 23 | 20 | U | C | 43 | ||
Casper Bottemanne | 23 | 20 | C | 43 | ||||
5 | Piet Dubbeldam | 18 | 16 | 34 | ||||
6 | Joop Winkel | U | UC | 18 | 18 | |||
Gerard van Leersum | C | UC | 18 | 18 | ||||
8 | Arthur Hol | 14 | 14 | |||||
Constance Stuurman | 14 | 14 |
U = Uitzetter
C = Controleur
Toerklasse
Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Schopping | 27 | 16 | 27 | 70 | ||
Alphons van Veenendaal | 27 | 16 | 27 | 70 | 3 | Joke Klijnjan | 20 | 27 | 18 | 65 |
4 | Vera de Jong | 23 | 23 | 14 | 60 | Helma Voskuil | 23 | 23 | 14 | 60 |
6 | Els van Rossen | 20 | 27 | 47 | |||
7 | Ad Hazenberg | 12 | 18 | 10 | 40 | ||
Janneke Bakker | 12 | 18 | 10 | 40 | |||
9 | Sjirk Attema sr. | 13 | 14 | 11 | 38 | ||
10 | Kees Voskuil | 14 | 15 | 29 | |||
Michel de Jong | 14 | 15 | 29 |
U = Uitzetter
C = Controleur
NG = Niet Geklassseerd
Voor de eindklassering tellen alleen de verkregen punten van de 3 beste ritten mee en deze zijn bold weergegeven.
De punten voor uitzetters en controleurs worden na de laatste rit toegekend en worden cursief weergegeven.