A.M.C. "The Skymasters"
Nieuwerkerk aan den IJssel
Home > Competitie > Stand Competitie 2008
Stand Competitie 2008
Voor de uitslagen en stand in het OPK West 2008 wordt verwezen naar de website van OPK West.
Rittenkalender 2008
| Dag | Datum | Naam van de rit | Soort rit |
|---|---|---|---|
| donderdag | 20 maart | Paasrit | RB (1e CC ) |
| vrijdag | 18 april | Lenterit | RB (2e CC) |
| vrijdag | 16 mei | Natuurrit | RB (3e CC) |
| vrijdag | 6 juni | Redactierit | PZ |
| vrijdag | 5 september | Nazomerrit | RB (4e CC) |
| vrijdag | 3 oktober | Wijnrit | RB (5e CC) |
| vrijdag | 24 oktober | Polderrit | RB (6e CC) |
| vrijdag | 21 november | Sinterklaasrit | RB (7e CC) |
| vrijdag | 19 december | Boutrit | RB (8e CC) |
- PZ = Puzzelrit
- RB = Routebeschrijving
- CC = Clubcompetitie
A-klasse
| Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Spaargaren | 27 | (23) | -- | (23) | 27 | 23 | 27 | U | 130 |
| C. Bottemanne | 27 | -- | (16) | 23 | 27 | -- | 27 | C | 130 | |
| 3 | A. Hazenberg | 20 | -- | 23 | 27 | 18 | 27 | U | (20) | 121,25 |
| J. Bakker-de Wit | 20 | -- | 23 | 27 | -- | 27 | U | (20) | 121,25 | |
| 5 | J. C. Winkel | 23 | 18 | 18 | U | C | 18 | C | 27 | 107,5 |
| 6 | P. Dubbeldam | 18 | 27 | U | 18 | 20 | U | -- | (18) | 103,75 |
| 7 | D.C. Meijerink | 15 | 20 | 15 | 20 | U | 20 | 20 | (15) | 100 |
| 8 | R. de Nijs | 14 | 20 | 15 | 20 | U | 20 | 20 | -- | 100 |
| 9 | A. v. Doorn | C | U | 27 | C | -- | 16 | -- | 23 | 66 |
| 10 | G. van Leersum | -- | -- | -- | -- | 18 | 23 | 23 | -- | 64 |
| 11 | M. Dubbeldam | 18 | 27 | U | 18 | -- | U | -- | -- | 63 |
| 12 | A. Meij | 16 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 16 | 52 |
| 13 | Q. Spijker | 16 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 16 | 52 |
| 14 | J. v. Doorn | -- | C | 27 | -- | -- | 16 | -- | -- | 43 |
| 15 | E. v. Rossen | 23 | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 41 |
| 16 | S. Attema Jr | -- | -- | -- | 16 | 23 | -- | -- | -- | 39 |
| 17 | S. Höcker | -- | -- | -- | 16 | 23 | -- | -- | -- | 39 |
| 18 | S. Zuidam | -- | -- | 16 | -- | -- | 18 | -- | -- | 34 |
| 19 | E. M. de Nijs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 |
U = Uitzetter
C = Controleur
B-klasse
| Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Klijnjan | 20 | 23 | 27 | 18 | 18 | 27 | 23 | 27 | 127 |
| E. Vette | 20 | 23 | 27 | -- | 18 | 27 | 23 | 27 | 127 | |
| 3 | S. Attema Sr | 23 | 18 | -- | 27 | 27 | 18 | 27 | -- | 122 |
| 4 | P. v. Reeuwijk | -- | 27 | -- | 20 | -- | 20 | 20 | 23 | 110 |
| E. v. Rossen | -- | 27 | -- | 20 | -- | 20 | 20 | 23 | 110 | |
| 6 | B. Nap | 27 | 20 | 20 | 23 | -- | (16) | -- | 18 | 108 |
| W. v. Doorn | 27 | 20 | 20 | 23 | -- | (16) | -- | 18 | 108 | |
| 8 | R. Verhagen | U | -- | 23 | 16 | 23 | 23 | -- | -- | 106,25 |
| 9 | S. Zuidam | 23 | 18 | -- | 18 | -- | -- | -- | 20 | 79 |
C-klasse
| Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. van Rossen | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | 27 | |
| S. Zuidam | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | 27 | ||