Volgende rit:
Rijnland Surprise Rit –
22-11-2026
Stand Competitie 2026
Stand Sportklasse
| Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy van de Bruinhorst | 18R | 27R | 27R | 72 |
| Mitchel & Joey van der Hoef | 18N | 27N | 27N | 72 | |
| 3 | Bertus van der Horst | 27R | 20R | 15R | 62 |
| Martin den Dunnen | 27N | 20N | 15N | 62 | |
| 5 | Piet Dubbeldam | 12N | 18R | 13R | 43 |
| 6 | Arthur Hol | 15R | 12R | 14R | 41 |
| 7 | Gerard van Leersum | 16R | C | 12R | 28 |
| Joop Winkel | 16N | U | 12N | 28 | |
| 9 | Matthijs Alderliesten | -- | 23N | -- | 23 |
| 10 | Robert Huis in ‘t Veld | -- | 16N | U | 16 |
| 11 | Jaap Spaargaren | U | 13R | C | 13 |
| 12 | Casper Bottemanne | C | -- | -- | 0 |
Stand Toerklasse
| Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joke Klijnjan | 27R | 18R | 27R | 72 |
| Els van Rossen | 27N | 18N | 27N | 72 | |
| 3 | Vera de Jong | 23R | 20R | 23R | 66 |
| Helma Voskuil | 23N | 20N | 23N | 66 | |
| 5 | Kees Voskuil | 16R | 27R | 20R | 63 |
| Michel de Jong | 16N | 27N | 20N | 63 | |
| 7 | Janneke Bakker | 11N | 16N | 15N | 42 |
| 8 | Sjirk Attema sr. | 14R | 13R | 9R | 36 |
| 9 | Peter Paul de Bruin | -- | 15R | 16R | 31 |
| 10 | Ad Hazenberg | 11R | 16R | -- | 27 |
Voor de eindklassering tellen alleen de verkregen punten van de 3 beste ritten mee en deze zijn bold weergegeven.
R, persoon heeft zich voor betreffende rit ingeschreven als bestuurder.
N, persoon heeft zich voor betreffende rit ingeschreven als navigator.
U, persoon heeft zich ingezet als uitzetter voor deze rit.
C, persoon heeft zich ingezet als controleur voor deze rit.
De punten voor uitzetters en controleurs worden na de laatste rit definief toegekend en worden cursief weergegeven.
Aan deze stand kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en schrijffouten voorbehouden.